Tarifa Elektrikoak BT2, BT3, BT4.1, BT4.2 eta BT4.3: Kargu Mota eta Kalkulua
Tarifa elektrikoen kargu-taulak
Dokumentu honek BT2, BT3, BT4.1, BT4.2 eta BT4.3 tarifen kargu-egiturak eta haien kalkulu-irizpideak biltzen ditu, AT4.1, AT4.2 eta AT4.3 tarifen osagarriekin batera.
BT2 tarifa
BT2 | PP | PPP |
Kargu finkoa | $/kWh | $/kWh |
UST kargua | Irakurritako energia x $/kWh | Irakurritako energia x $/kWh |
Energia kargua | Irakurritako energia x $/kWh | Irakurritako energia x $/kWh |
PP potentzia kargua | Kontratatutako potentzia HP/FHP x $/kWh | |
PPP potentzia kargua | Kontratatutako potentzia HP/FHP x $/kWh |
BT3 tarifa
BT3 | PP | PPP |
Kargu finkoa | $/kWh | $/kWh |
UST kargua | Irakurritako energia x $/kWh | Irakurritako energia x $/kWh |
Energia kargua | Irakurritako energia x $/kWh | Irakurritako energia x $/kWh |
PP potentzia kargua | HP/FHP hilabetean konparatzen da, azken 12 hileko HP hileetako bi handienen batezbestekoarekin (12 egun) x $/kWh | |
PPP potentzia kargua | Berdina |
BT4.1 eta AT4.1 tarifak
BT4.1 AT4.1 | |
Kargu finkoa 4.1 | $/kWh |
UST kargua | Irakurritako energia x $/kWh |
Energia kargua | Irakurritako energia x $/kWh |
Potentzia kontratatu edo kontsumitu kargua | FHP kontratatua x $/kWh (negua eta uda) |
Potentzia kontratatu edo irakurritako HP kargua | HP kontratatua x $/kWh (negua) |
BT4.2 eta AT4.2 tarifak
BT4.2 AT4.2 | *** HP-rako: Negua: hilabetean irakurritako HP maximoa Uda: aurreko negu-ko irakurritako HP demanda handienetako 2en batezbestekoa | |
Kargu finkoa 4.2 | $/kWh | |
UST kargua | Irakurritako energia x $/kWh | |
Energia kargua | Irakurritako energia x $/kWh | |
Potentzia kontratatu edo kontsumitu kargua | FHP kontratatua x $/kWh | |
Potentzia kontratatu edo irakurritako HP kargua | HP x $/kWh *** |
BT4.3 eta AT4.3 tarifak
BT4.3 AT4.3 | HP/FHP PROM: azken 12 hileko HP/FHP handienetako 2en batezbestekoa, irakurritakoa barne | |
Kargu finkoa 4.2 | $/kWh | |
UST kargua | Irakurritako energia x $/kWh | |
Energia kargua | Irakurritako energia x $/kWh | HP: Negua: hilabeteko irakurritako HP demanda Uda: aurreko negu-ko irakurritako 2 HP handienen batezbestekoa |
Potentzia kontratatu edo kontsumitu kargua | HP/FHP PROM x $/kWh | |
Potentzia kontratatu edo irakurritako HP kargua | HP x $/kWh |